ABD, 29 milyon 314 bin 254 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda.  Bildirilen vaka sayısında Türkiye dokuzuncu sırada yer alırken, ABD’yi takip eden ülkeler şöyle:

Hindistan: 11 milyon 124 bin 527
Brezilya: 10 milyon 589 bin 608
Rusya: 4 milyon 268 bin 215
Birleşik Krallık: 4 milyon 182 bin 9 
Fransa: 3 milyon 760 bin 671
İspanya: 3 milyon 204 bin 531
İtalya: 2 milyon 938 bin 371
Türkiye: 2 milyon 711 bin 479
Almanya: 2 milyon 455 bin 569
Kolombiya: 2 milyon 255 bin 260
Arjantin: 2 milyon 112 bin 23
Meksika: 2 milyon 89 bin 281
Polonya: 1 milyon 711 bin 772
İran: 1 milyon 639 bin 679
Güney Afrika: 1 milyon 513 bin 959
Ukrayna: 1 milyon 357 bin 470
Endonezya: 1 milyon 341 bin 314
Peru: 1 milyon 332 bin 939
Çekya: 1 milyon 252 bin 242
Hollanda: 1 milyon 92 bin 452.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 551 bin 380 kişi yaşamını yitirdi, 90 milyon 758 bin 900 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 21 milyon 724 bin 281 Covid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.