Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1053 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 260’a, vaka sayısı 207 bin 897’ye yükseldi.
Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle:
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?”
Haziran: 827 vaka, 23 ölüm (31.525 test)
2 Haziran: 786 vaka, 22 ölüm (32.325 test)
3 Haziran: 867 vaka, 24 ölüm (52.305 test)
4 Haziran: 988 vaka, 21 ölüm (54.234 test)
5 Haziran: 930 vaka, 18 ölüm (57.829 test)
6 Haziran: 878 vaka, 21 ölüm (35.846 test)
7 Haziran: 914 vaka, 23 ölüm (35.335 test)
8 Haziran: 989 vaka, 19 ölüm (39.361 test)
9 Haziran: 993 vaka, 18 ölüm (37.225 test)
10 Haziran: 922 vaka, 22 ölüm (36.521 test)
11 Haziran: 987 vaka, 17 ölüm (49.190 test)
12 Haziran: 1195 vaka, 15 ölüm (41.013 test)
13 Haziran: 1459 vaka, 14 ölüm (45.092 test)
14 Haziran: 1562 vaka, 15 ölüm (45.176 test)
15 Haziran: 1592 vaka, 18 ölüm (42.032 test)
16 Haziran: 1467 vaka, 17 ölüm (46.800 test)
17 Haziran: 1429 vaka, 19 ölüm (52.901 test)
18 Haziran: 1304 vaka, 21 ölüm (48.412 test)
19 Haziran: 1214 vaka, 23 ölüm (41.316 test)
20 Haziran: 1248 vaka, 22 ölüm (41.112 test)
21 Haziran: 1192 vaka,23 ölüm (40.496 test)
22 Haziran: 1212 vaka, 24 ölüm (41.413 test)
23 Haziran: 1268 vaka, 27 ölüm (42.982 test)
24 Haziran: 1492 vaka, 24 ölüm (53.486 test)
25 Haziran: 1458 vaka, 21 ölüm (52.303 test)
26 Haziran: 1396 vaka, 19 ölüm (51.198 test)
27 Haziran: 1372 vaka, 17 ölüm (45.213 test)
28 Haziran: 1356 vaka, 15 ölüm (48.309 test)
29 Haziran: 1374 vaka, 18 ölüm (51.014 test)
30 Haziran: 1293 vaka, 16 ölüm (50.492 test)
1 Temmuz: 1192 vaka, 19 ölüm (52.313 test)
2 Temmuz: 1186 vaka, 17 ölüm (49.714 test)
3 Temmuz: 1172 vaka, 19 ölüm (52.141 test)
4 Temmuz: 1154 vaka, 20 ölüm (48.248 test)
5 Temmuz: 1148 vaka, 19 ölüm (46.414 test)
6 Temmuz: 1086 vaka, 16 ölüm (52.193 test)
7 Temmuz: 1053 vaka, 19 ölüm (50.545 test)
Haber/Fotoğraflar: Mehmet TEMEL ve Cansu ACAR * Hatay’da depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen kent…
Sivil toplum örgütlerinin hazırladığı raporda, Türkiye’nin yenilenebilir enerji enerjisi kapasitesini artırma hedefi olumlu bulunurken, nükleer…
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli…
Devlet Su İşleri’nin Ağva Plajı’na yapmayı planladığı mahmuz projesi askıya çıktı. Projeye göre, plajın sağ…
Gürcü tiyatro topluluğu The Wandering Moon Theatre’ın ikinci yapımı olan “Pirosmani” kukla tiyatrosu gösterisini 16.…
Mavera Maden şirketi tarafından Devrek, Akçakoca, Alaplı’nın Fındıklı, Belen, Kasımlı, Doğancılar, Kocaman ve Alaplı'ya sınır…