<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enerji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/kategori/yesil-gundem/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2024 21:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Enerji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Güneş enerjisi, Türkiye’nin elektrik talebindeki artışın üçte ikisini karşıladı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/gunes-enerjisi-turkiyenin-elektrik-talebindeki-artisin-ucte-ikisini-karsiladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ember]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=349064</guid>

					<description><![CDATA[Ember'in analizine göre, en yüksek talebin olduğu dönemde güneş enerjisi talep artışının üçte ikisini karşılıyor. Temmuz 2024'de 10 milyondan fazla kişiye elektrik güneşten sağlandı. 
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de kömür yatırımlardan tamamen çıkan banka sayısı 4</title>
		<link>https://yesilgazete.org/turkiyede-komur-yatirimlardan-tamamen-cikan-banka-sayisi-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[kömür finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[SEFİA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348899</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin en büyük 17 bankasından sadece dördünün kömür yatırımlarından tamamen çıkma kararı aldı. Temiz enerji projelerine yönelmeyi taahhüt eden banka sayısı ise 12. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yerel örgütler ‘nefes alan Türkiye’ için kömürden adil çıkış istiyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/yerel-orgutler-nefes-alan-turkiye-icin-komurden-adil-cikis-istiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 12:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP29]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[kömürden çıkış]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yerel örgütler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348803</guid>

					<description><![CDATA[16 yerel iklim ve çevre örgütü, COP29'a kalabalık bir heyetle katılan Türkiye'den kömürden adil bir çıkış takvimini açıklamasını talep etti. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktivistler ‘nükleer genişlemeye’ karşı uluslararası ortak yanıt için buluşuyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/akvivistler-nukleer-genislemeye-karsi-uluslararasi-ortak-yanit-icin-bulusuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleersiz Asya Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[nuklersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pınar Demircan]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348676</guid>

					<description><![CDATA[Nükleersiz Asya Platformu bileşenleri, iklim değişikliğine bir yanıt olarak nükleer enerjinin öne çıkarılmasına karşı uluslararası bir webinarda buluşacak. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karaburun Koruma Alanı’nda tarım alanları üzerine bir GES girişimi daha</title>
		<link>https://yesilgazete.org/karaburun-koruma-alaninda-tarim-alanlari-uzerine-bir-ges-girisimi-daha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 12:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Karaburun]]></category>
		<category><![CDATA[Karaburun Sivil İnisiyatifi]]></category>
		<category><![CDATA[Karaburun Yerel Fok Komitesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348524</guid>

					<description><![CDATA[İzmir Karaburun'da tarım alanları ve meraların, kentsel ve doğal sit alanlarının üzerine yapılmak istenen GES için yeni bir süreç başlatıldı. Bölge halkı ve çevre örgütleri tepkili. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanya’da rekor rüzgar ve güneş enerjisi, fosil yakıtları geride bıraktı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/almanyada-rekor-ruzgar-ve-gunes-enerjisi-fosil-yakitlari-geride-birakti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 09:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar ve güneş enerjisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348182</guid>

					<description><![CDATA[Almanya, 2023'ün aynı döneminde yüzde 40 olan elektriğinin yüzde 45'ini 2024'ün ilk dokuz ayında güneş ve rüzgardan elde ederek rekor kırdı. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akkuyu NGS’de nemden dolayı borular paslandı, yerleşke ormana doğru genişletiliyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/akkuyu-ngsde-nemden-dolayi-borular-paslandi-yerleske-ormana-dogru-genisletiliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Akkuyu NGS]]></category>
		<category><![CDATA[boru paslanması]]></category>
		<category><![CDATA[yerleşke genişlemesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348096</guid>

					<description><![CDATA[Akkuyu Nükleer Santrali, işçilerin yerleşkesi için ormanlık alana doğru büyütülecek. Bölgedeki nemden dolayı kullanılan boruların da paslandığı ve çalışmaların gecikeceği öne sürüldü. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada fosile yatırım finansal risk yaratıyor, öncelik yenilenebilir enerji olmalı’</title>
		<link>https://yesilgazete.org/borsada-fosile-yatirim-finansal-risk-yaratiyor-oncelik-yenilenebilir-enerji-olmali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[BİST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[SEFİA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=347930</guid>

					<description><![CDATA[BIST100 Endeksi’nin karbon riskine maruz kalma oranı yüzde 11,3 olarak açıklanan SEFİA raporunda, varlıkların piyasalardan kaynak sağlayamama riskine dikkat çekiliyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[İklim Masası] Kritik mineral ve hammaddelerde tedarik riski büyük</title>
		<link>https://yesilgazete.org/iklim-masasi-kritik-mineral-ve-hammaddelerde-tedarik-riski-buyuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Etem karakaya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Masası]]></category>
		<category><![CDATA[nadir mineral ve hammadde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=347875</guid>

					<description><![CDATA[Yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan kritik mineral ve hammaddelerde bir tedarik riski yaşanmaması için  yüzyıl ortasına kadar 2,1 trilyon dolarlık yeni yatırım gerekiyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye, fosil yakıt ve vahşi madencilik politikasını Afrika’ya ihraç ediyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/turkiye-fosil-yakit-ve-vahsi-madencilik-politikasini-afrikaya-ihrac-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 11:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika ülkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ve maden anlaşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=347816</guid>

					<description><![CDATA[Fosil yakıtlardan uzaklaşma planı olmayan ve ülke içinde vahşi madencilik uygulamalarına devam eden Türkiye, Afrika ülkeleriyle ardı ardına petrol, doğal gaz ve ve maden arama anlaşmaları yapıyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
