<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İklim ve Enerji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/kategori/iklim-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 08:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>İklim ve Enerji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Greenpeace verilere ulaştı: Afşin-Elbistan A Termik Santrali kirlilik yayıyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/greenpeace-verilere-ulasti-afsin-elbistan-a-termik-santrali-kirlilik-yayiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 14:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hava Kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=349187</guid>

					<description><![CDATA[Greenpeace Türkiye, Kahramanmaraş’taki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) verilerine ulaştı. İlk kez elde edilen veriler, iki yeni ünite daha yapılması planlanan santralde ölçülen Karbonmonoksit (CO), Kükürt Dioksit (SO₂), Azot Oksitler (NOx) ve Toz (PM10) değerlerini gösteriyor. Buna göre ortalama değerler, yönetmelik sınırlarını 1 buçuk kattan 8 kata kadar aşıyor. CO, SO₂, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin, İngiltere’nin toplam elektrik üretimine eşdeğer temiz enerji üretti</title>
		<link>https://yesilgazete.org/cin-ingilterenin-toplam-elektrik-uretimine-esdeger-temiz-enerji-uretti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 13:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=344081</guid>

					<description><![CDATA[Rüzgar ve güneş enerjisindeki artış, Çin'in sera gazı emisyonlarının zirveye ulaşmış olabileceğine dair umutları artırıyor.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolivya, yakıt krizi sırasında enerji ve hidrokarbonlar bakanını değiştirdi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bolivya-yakit-krizi-sirasinda-enerji-ve-hidrokarbonlar-bakanini-degistirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 09:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=343811</guid>

					<description><![CDATA[Bolivya'nın Cochabamba şehrinde sendikalar ve esnaf, para ve benzin sıkıntılarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Devlet Başkanı Luis Arce, yakıt kıtlığı nedeniyle Alejandro Gallardo’yu yeni enerji ve hidrokarbonlar bakanı olarak atadı. Önceki bakan Franklin Molina, devam eden krizle başa çıkmadaki başarısızlığı nedeniyle eleştiriliyordu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[İklim Masası] Türkiye, elektrik talebinin en az yüzde 40’ını yüzen güneş panelleriyle karşılayabilir</title>
		<link>https://yesilgazete.org/iklim-masasi-turkiye-elektrik-talebinin-en-az-yuzde-40ini-yuzen-gunes-panelleriyle-karsilayabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 06:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ihtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Masası]]></category>
		<category><![CDATA[YFV]]></category>
		<category><![CDATA[yüzen fotovoltaikler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=342154</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir çalışmaya göre, Türkiye’deki yapay su rezervuar yüzeylerinin yüzde 10’unun yüzen güneş panelleri ile kaplanması, ülkenin elektrik talebinin yarıya yakınını karşılayabilir. Aynı zamanda buharlaşmayı da önleyen bu paneller, Ankara’nın bin günlük su ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda su tasarrufu sağlayabilir. Yüzen fotovoltaik yatırımları bir yandan Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltırken, bir yandan da ülkenin sera gazı salımlarının yüzde 14’üne denk gelecek kadar karbon salımını engelleyebilir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guterres’ten Aşırı Sıcaklığa Yönelik Eylem Çağrısı: Hükümetler ve özel sektör harekete geçmeli</title>
		<link>https://yesilgazete.org/guterresten-asiri-sicakliga-yonelik-eylem-cagrisi-hukumetler-ve-ozel-sektor-harekete-gecmeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2024 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[bm genel sekreteri]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[işçi]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[WMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=341491</guid>

					<description><![CDATA[Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, milyonlarca insanı tehdit eden aşırı sıcak salgınına karşı Aşırı Sıcaklığa Yönelik Eylem Çağrısı'nı açıkladı: Fosil yakıtlar bırakılmalı, zengin ülkeler savunmasız topluluklar için ayrılan iklim finansmanı açığını kapatmalı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güney Afrika hükümeti ülkenin ilk iklim değişikliği yasasını onayladı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/guney-afrikasi-ilk-iklim-degisikligi-yasasini-kabul-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 14:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği tasarısı]]></category>
		<category><![CDATA[Paris iklim anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=341309</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre Güney Afrika'da şirketlere emisyon sınırlaması getiren ve yerel yönetimlerin iklim uyum planı hazırlamalarını zorunlu kılan kapsamlı bir iklim değişikliği yasası kabul edildi. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karton yataklardan geri dönüştürülmüş plastikten koltuklara: Paris Olimpiyat Oyunları ‘en çevreci’ olmak için neler yaptı?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/karton-yataklardan-geri-donusturulmus-plastikten-koltuklara-paris-olimpiyat-oyunlari-en-cevreci-olmak-icin-neler-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[2012 Londra Olimpiyat Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[Geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiyat Oyunları]]></category>
		<category><![CDATA[paris olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik atık]]></category>
		<category><![CDATA[rio olimpiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Olimpiyat Komitesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=341147</guid>

					<description><![CDATA[2024 Paris Olimpiyat Oyunları, bitki bazlı menüler, geri dönüştürülmüş mobilyalar ve çevreci bina tasarımlarıyla en çevreci olimpiyat olma taahhüdünü gerçekleştirmeyi umuyor. Ancak kirleticilerin sponsorlukları hala devam ediyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapor: Yenilenebilir enerji enflasyona çözüm olabilir</title>
		<link>https://yesilgazete.org/rapor-yenilenebilir-enerji-enflasyona-cozum-olabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik Fiyat Hareketleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Piyasaya Etkisi-II rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[yekdem]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340821</guid>

					<description><![CDATA[SEFiA ve APLUS Enerji ortaklığında yayımlanan yeni raporu, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışın elektrik faturalarını düşürerek tüketici enflasyonunu iyileştireceğini ortaya koyuyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa Komisyonu başkan adayı von der Leyen’in iklim gündeminde neler var?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/avrupa-komisyonu-baskani-bugun-belirlenecek-von-der-leyenin-iklim-gundeminde-neler-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım-Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340695</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Komisyonu başkanlığı için ikinci kez aday gösterilen von der Leyen'in dönemine devam edip edemeyeceği bugün yapılacak kapalı oylama ile belirlenecek. Görevine devam etmek için 361 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyan von der Leyen, bu sabah milletvekillerine yaptığı konuşmada iklim ve çevre taahhütlerini tekrarladı. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB ülkeleri 2030 hedeflerinde sınıfta kaldı, başarısızlığın maliyeti yüksek oldu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/ab-ulkeleri-2030-hedeflerinde-sinifta-kaldi-basarisizligin-maliyeti-yuksek-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[2030 hedefi]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çaba Paylaşımı Yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[ESR]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[net sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340385</guid>

					<description><![CDATA[AB ülkelerinin ulusal iklim planlarını analiz eden bir rapora göre 12 üye 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 30 azaltma hedefine ulaşamayacak. Hedeflerine ulaşamayan ülkeler, hedeflerine ulaşan ülkelerden alınacak karbon kredilerine milyonlarca euro ödeyecek. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
