<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilim-Teknoloji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/kategori/haber/yasam/bilim-teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2024 23:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Bilim-Teknoloji &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BTK, Instagram’a erişim engeli getirdi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/btk-instagrama-erisim-engeli-getirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 06:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İfade Özgürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Erişim engeli]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrettin Altun]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[siber hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[Yaman Akdeniz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=342164</guid>

					<description><![CDATA[Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),katalog suçlar olarak belirlenen düzenlemelere uyulmadığı gerekçesiyle 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim geneli getirdi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karadeniz giderek Marmara’ya benziyor: Kirli ve oksijensiz</title>
		<link>https://yesilgazete.org/karadeniz-giderek-marmaraya-benziyor-kirli-ve-oksijensiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 12:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[marmara denizi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=341458</guid>

					<description><![CDATA[ODTÜ Bilim-2 gemisiyle Karadeniz kıyılarındaki kirliliği inceleyen ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları, Karadeniz'in kirlilik açısından giderek Marmara Denizi'ne benzediğini buldu. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İklim değişikliği dünyanın dönüş hızını yavaşlatıyor, günler giderek uzuyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/iklim-degisikligi-dunyanin-donus-hizini-yavaslatiyor-gunler-giderek-uzuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 12:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ay]]></category>
		<category><![CDATA[gelgit]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340513</guid>

					<description><![CDATA[Küresel ısınmanın etkisiyle eriyen buzulların ekvator çevresinde birikmesiyle dünyanın dönüş hızı giderek azalıyor. Uzmanlar, günlerin uzunluğundaki değişimin hassas zaman ölçülerine dayanan internet ve GPS sistemlerini etkileyebileceği konusunda uyarıyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay zeka yatırımları Google’ın net sıfır planlarını suya düşürebilir</title>
		<link>https://yesilgazete.org/yapay-zeka-yatirimlari-googlein-net-sifir-planlarini-suya-dusurebilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 06:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[karbon emisyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[net sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[veri merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=339525</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ihtiyacı giderek artan veri merkezlerine bağımlı olan Google&#8216;ın çevresel ayak izini azaltma planları suya düşüyor. Yeni yapay zeka ürünlerinin enerji ihtiyacı nedeniyle en iddialı iklim hedeflerine sahip şirketlerden biri olan Google&#8217;ın sera gazı emisyonları son beş yıl içinde yüzde 48 arttı. Artışın sebebini veri merkezlerinin elektrik kullanımı ve tedarik zinciri emisyonlarından kaynaklandığını söyleyen Google, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Araştırma: Ozon tabakasına zarar veren gazlar beklenenden hızlı azalıyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/arastirma-ozon-tabakasina-zarar-veren-gazlar-beklenenden-hizli-azaliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 14:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[CFC]]></category>
		<category><![CDATA[HCFC]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal Protokolü]]></category>
		<category><![CDATA[Nature Climate Change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=338218</guid>

					<description><![CDATA[Atmosferdeki zararlı gazların beklenenden daha hızlı bir şekilde azaldığını ortaya koyan bilim insanları, ozon tabakasını korumaya yönelik uluslararası çabaların 'büyük bir küresel başarı' olduğunu söyledi.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erasmus AI’den iklim değişikliği odaklı yapay zeka dil modeli: ClimateGPT</title>
		<link>https://yesilgazete.org/erasmus-aiden-iklim-degisikligi-odakli-yapay-zeka-dil-modeli-climategpt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 12:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ClimateGPT]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus+]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=338080</guid>

					<description><![CDATA[İklim değişikliği odaklı ilk yapay zeka modeli olan ClimateGPT, 200 milyondan fazla akademik çalışmayı barındırıyor ve kendisine sorulan soruları makaleleri kaynak göstererek yanıtlıyor. Ancak doğru yanıt yüzdesi halen 'veri yetersizliği' nedeniyle yüksek değil. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın iklim sınavını kavrayabilmek için uzaya bir haftada iki uydu gönderildi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/dunyanin-iklim-sinavini-kavrayabilmek-icin-uzaya-bir-haftada-iki-uydu-gonderildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 10:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[EarthCARE]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=337171</guid>

					<description><![CDATA[Aynı hafta içerisinde iki ayrı uydu, iklim değişikliğinin etkilerini daha iyi kavrayabilmek için fırlatıldı. ESA, bulutların ve aerosollerin iklim değişikliği üzerindeki etkisini incelemek için EarthCARE uydusunu fırlatırken NASA ise kutuplardaki ısı emisyonlarını incelemek için çift iklim uydusundan ilkini fırlattı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft’un yapay zeka hamlesi, emisyon sözünü unutturdu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/microsoftun-yapay-zeka-hamlesi-emisyon-sozunu-unutturdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[karbon negatif]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=336297</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft'un yapay zeka sektöründe küresel lider olma çabası, 2030'da kadar saldığından daha fazla karbonu ortadan kaldırma, yani 'karbon negatif' olma sözünü  tehlikeye atıyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için karbondioksit giderme çalışmaları yetersiz</title>
		<link>https://yesilgazete.org/karbondioksit-giderme-calismalari-yetersiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[1.5°C]]></category>
		<category><![CDATA[2015 Paris Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[karbondioksit giderme]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Belirlenmiş Katkıları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=335850</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir araştırmaya göre, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen atmosferden karbondioksit giderme çabaları, küresel ısınmayı sanayi öncesi döneme göre 1,5°C ile sınırlama hedeflerinin çok altında.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’dan Jane Goodall geçti: ‘Umutlanmak için sebeplerimiz var’</title>
		<link>https://yesilgazete.org/istanbuldan-jane-goodall-gecti-umutlanmak-icin-sebeplerimiz-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 15:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim-Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür-Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Goodall]]></category>
		<category><![CDATA[Reasons for Hope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=335760</guid>

					<description><![CDATA[Dünyaca ünlü primatolog ve aktivist Dr. Jane Goodall, İstanbul'da düzenlenen bir dizi etkinlikle Türkiye'deki doğaseverlerle buluştu. Yunus ve kuş gözlem etkinliklerine katılan Goodall, "Reasons for Hope" konuşmasında umut mesajları aktardı.
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
