<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/kategori/haber/ekonomi-haber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Nov 2024 12:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye’de kömür yatırımlardan tamamen çıkan banka sayısı 4</title>
		<link>https://yesilgazete.org/turkiyede-komur-yatirimlardan-tamamen-cikan-banka-sayisi-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 12:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[kömür finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[SEFİA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348899</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin en büyük 17 bankasından sadece dördünün kömür yatırımlarından tamamen çıkma kararı aldı. Temiz enerji projelerine yönelmeyi taahhüt eden banka sayısı ise 12. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2024’ün ilk dokuz ayında afetlerden kaynaklanan kayıplar 259 milyar doları aştı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/2024un-ilk-dokuz-ayinda-afetlerden-kaynaklanan-kayiplar-259-milyar-dolari-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 09:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[iklim afetleri]]></category>
		<category><![CDATA[sigorta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=348076</guid>

					<description><![CDATA[Yılın ilk üç çeyreğinde iklim felaketlerinden kaynaklanan ekonomik kayıplar 258 milyar doların üzerine çıktı. Sigortalı kayıpların ise en az 102 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsada fosile yatırım finansal risk yaratıyor, öncelik yenilenebilir enerji olmalı’</title>
		<link>https://yesilgazete.org/borsada-fosile-yatirim-finansal-risk-yaratiyor-oncelik-yenilenebilir-enerji-olmali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 08:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[BİST 100]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[SEFİA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=347930</guid>

					<description><![CDATA[BIST100 Endeksi’nin karbon riskine maruz kalma oranı yüzde 11,3 olarak açıklanan SEFİA raporunda, varlıkların piyasalardan kaynak sağlayamama riskine dikkat çekiliyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeşil Düşünce’den 14. Yeşil Ekonomi Konferansı: Türkiye yeşil dönüşümde nerede?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/yesil-dusunceden-14-yesil-ekonomi-konferansi-turkiye-yesil-donusumde-nerede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Duyurular]]></category>
		<category><![CDATA[14. Yeşil Ekonomi Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Düşünce Derneği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=344498</guid>

					<description><![CDATA[Yeşil Düşünce Derneği'nin gerçekleştireceği 14. Yeşil Ekonomi Konferansı', 4 Eylül'de Postane'de gerçekleştirilecek. Konferansta uzmanlar Türkiye'deki yeşil dönüşüm sürecinin tüm aşamalarını tartışacak. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avustralya’da ev sahipleri iklim risklerinden sigorta masraflarını karşılayamaz hale geldi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/avustralyada-ev-sahipleri-iklim-risklerinden-sigorta-masraflarini-karsilayamaz-hale-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 14:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=344468</guid>

					<description><![CDATA[Avustralya'daki ev sahiplerinin iklim krizinin risklerine karşı sigortaları artık karşılayamaz hale geldiğini ortaya koyan yeni bir rapor, iklim kriziyle bağlantılı doğal afetler nedeniyle artan sigorta primlerinin daha da artacağını söylüyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Almanlar balkonlarındaki güneş panelleri ile iklim krizine karşı mücadele ediyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/almanlar-balkonlarindaki-gunes-panelleri-ile-iklim-krizine-karsi-mucadele-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 10:06:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Çatıda güneş enerjisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=344013</guid>

					<description><![CDATA[Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan elektrik fiyatları, Almanya'da balkon güneş panellerine olan talebi arttırıyor.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brezilya’da toplanan G20, ‘süper zenginlere servet vergisi uygulamasında’ uzlaştı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/brezilyada-toplanan-g20-super-zenginlere-servet-vergi-uygulamasinda-uzlasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[G20 toplantısı]]></category>
		<category><![CDATA[servet vergisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=342108</guid>

					<description><![CDATA[Brezilya'da toplanan G20 finans liderleri, tüm ülkelerin 'ultra yüksek net gelire sahip bireylerin etkili bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için iş birliği içinde hareket etmeyi' kabul etti. Henüz uygulama konusunda anlaşmazlıklar giderilemedi ancak hayata geçirilmesi halinde iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele için yaklaşık 230 milyar Euro toplanabileceği öngörülüyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servet vergisi G20 bakanlarının gündeminde: 250 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayabilir</title>
		<link>https://yesilgazete.org/servet-vergisi-g20-bakanlarinin-gundeminde-250-milyar-dolarlik-iklim-finansmani-saglayabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 13:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[servet vergisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=341725</guid>

					<description><![CDATA[Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda iklim kriziyle mücadeleye finansman sağlamak için servet vergisi tartışıldı. Zenginlere getirlecek yüzde 2'lik servet vergisi 250 milyar dolarlık bir iklim finansmanı sağlayabilir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB ülkeleri 2030 hedeflerinde sınıfta kaldı, başarısızlığın maliyeti yüksek oldu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/ab-ulkeleri-2030-hedeflerinde-sinifta-kaldi-basarisizligin-maliyeti-yuksek-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 08:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[2030 hedefi]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çaba Paylaşımı Yönetmeliği]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[ESR]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[net sıfır]]></category>
		<category><![CDATA[yunanistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340385</guid>

					<description><![CDATA[AB ülkelerinin ulusal iklim planlarını analiz eden bir rapora göre 12 üye 2030 yılına kadar emisyonlarını yüzde 30 azaltma hedefine ulaşamayacak. Hedeflerine ulaşamayan ülkeler, hedeflerine ulaşan ülkelerden alınacak karbon kredilerine milyonlarca euro ödeyecek. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altı ayda en az 878 işçi hayatını kaybetti: En çok ölüm sanayi işkolunda</title>
		<link>https://yesilgazete.org/alti-ayda-en-az-878-isci-hayatini-kaybetti-en-cok-olum-sanayi-iskolunda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 10:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emek]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi Hakları]]></category>
		<category><![CDATA[işçi sağlığı ve iş güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)]]></category>
		<category><![CDATA[Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[rapor]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340282</guid>

					<description><![CDATA[İSİG'in 2024'ün ilk altı ayına ilişkin raporuna göre; altı ayda en az 878 işçi hayatını kaybetti. Raporda madencilik işkoluna dikkat çekildi. Erzincan, İliç'te Anagold'un altın madeninde yaşanan faciada hayatını kaybeden işçilerin yanı sıra ülke genelinde madenlerden iş cinayetleri haberlerinin gelmeye devam ettiği belirtildi. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
