<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COP23 &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/kategori/cop/cop23/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 13:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>COP23 &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Portekiz kömür yakmayı sonlandıran dördüncü Avrupa ülkesi oldu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/portekiz-komur-yakmayi-sonlandiran-dorduncu-avrupa-ulkesi-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 14:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Europe Beyond Coal]]></category>
		<category><![CDATA[kömürden çıkış]]></category>
		<category><![CDATA[Pego]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[Zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=242665</guid>

					<description><![CDATA[Portekiz'de kalan son kömürlü termik santral Pego, planlanandan on gün önce kapandı. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nükleer endüstriye bağımlı Fransa’nın iklim değişikliği yalanları</title>
		<link>https://yesilgazete.org/nukleer-endustiye-bagimli-fransanin-iklim-degisikligi-yalanlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pınar Demircan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2017 07:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Areva]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Paris iklim anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Barolar Birliği Çevre Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=141385</guid>

					<description><![CDATA[Küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyon miktarının başta fosil yakıtların kullanımının azaltılmasıyla düşürülmesi  gerekiyor. Bunun için adımlar atılırken “gelişmiş ülke” kategorisinde olan hükümetlerin  kararları “gelişmekte olan ülkeler”in hükümetlerinin kararlarına da etkide bulunuyor. Misal, ABD Hükümeti&#8217;nin Paris İklim  Anlaşmasını tanımadığını açıklaması üzerine Türkiye&#8217;de de siyas iktidar  yerli kömürünü sonuna kadar çıkarmak istediğini dünyaya duyurma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nükleer endüstrinin iklim değişikliği koşullarındaki yeni oyunları</title>
		<link>https://yesilgazete.org/nukleer-endustrinin-iklim-degisikligi-kosullarindaki-yeni-oyunlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pınar Demircan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 10:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Don't Nuke The Climate]]></category>
		<category><![CDATA[IAEA]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Protokolü]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer endüstri]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Santraller]]></category>
		<category><![CDATA[paris anlaşması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=140545</guid>

					<description><![CDATA[6-17 Kasım 2017 tarihleri  arasında Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleştirilen COP23, 196 ülkeden sivil toplum örgütlerine ve kurumlara  küresel iklim değişikliğini durdurmaya yönelik formül geliştirilmesi için çeşitli iletişim kurma olanakları  sundu. Şüphesiz başta,  gerek kendi gerek diğer ülkelerin kaynaklarını kullanma alışkanlığı bulunan gelişmiş ülkelerin tüketim alışkanlıkları, gerekse onlarla bir denge yakalama çabasındaki gelişmekte olan ülkelerin hırsı [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İklim değişikliği Everglades’den Klimanjaro’ya birçok dünya harikasını yok ediyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/iklim-degisikligi-evergladesden-klimanjaroya-bircok-dunya-harikasini-yok-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sıla Özkavaf (Editör)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 08:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn2017]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük Bariyer Resifi]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Carrington]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Galapagos Adaları]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Inger Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[IUCN]]></category>
		<category><![CDATA[Karst Mağaraları]]></category>
		<category><![CDATA[kral kelebeği arazileri]]></category>
		<category><![CDATA[Oğuzhan Yaman]]></category>
		<category><![CDATA[paris anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Prens Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Badman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=140065</guid>

					<description><![CDATA[Bonn iklim zirvesini yerinde takip eden Damian Carrington&#8216;ın Guardian&#8217;da yayınlanan haberini Yeşil Gazete gönüllü çevirmeni Oğuzhan Yaman&#8217;nın çevirisi ile paylaşıyoruz *** Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), aralarında Büyük Bariyer Resifi ve Avrupa’daki muhteşem Karst Mağaraları’nın da bulunduğu, küresel ısınmadan dolayı ciddi risk altında olan birtakım doğal dünya mirası alanı sayısının üç senede iki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] COP23’te “Günün Fosili” ödülünü Almanya ve Avustralya paylaştı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-cop23te-gunun-fosili-odulunu-almanya-ve-avustralya-paylasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 13:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn 2017]]></category>
		<category><![CDATA[G77]]></category>
		<category><![CDATA[günün fosili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=140017</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından her COP konferansında olduğu gibi bu yıl da “Günün Fosili” (The Fossil of the day) ödülleri, Bonn’da sahiplerini bulmaya devam ediyor. Günün (14 Kasım) ilk fosil ödülünün sahibi 2017’deki emisyonlarını artıran ve 2020 hedeflerine göre emisyonlarını azaltmayı taahhüt eden ama bunu gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalan Almanya’nın oldu. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] İklim değişikliği konferansı COP23’te “Günün Fosili” ödülü Norveç’in oldu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-iklim-degisikligi-konferansi-cop23te-gunun-fosili-odulu-norvecin-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 14:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn 2017]]></category>
		<category><![CDATA[can-international]]></category>
		<category><![CDATA[günün fosili]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[petrol arama faaliyetleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=139981</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından her COP konferansında olduğu gibi bu yıl da “Günün Fosili” (The Fossil of the day) ödülleri, Bonn’da sahiplerini bulmaya devam ediyor. Arktik&#8217;te petrol arama faaliyetlerini sürdürmekte ısrarcı olan Norveç dün (13 Kasım) “Günün Fosili” ödülüne layık görüldü. Paris İklim Anlaşması’na imza atan ülkelerden biri olan Norveç hükümeti, Arktik&#8217;te [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] Türkiye’nin Yeşil İklim Fonu talebine arabulucu Almanya’dan netameli yanıt</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-turkiyenin-yesil-iklim-fonu-talebine-arabulucu-almanyadan-netameli-yanit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 11:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Alman müsteşar Jochen Flasbarth]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[COP23 Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji Başbakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Bainimarama]]></category>
		<category><![CDATA[müzakere]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=139927</guid>

					<description><![CDATA[Paris İklim Anlaşması’na imza atan ülkelerin taahhütlerini yerine getirebilmeleri için geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana tartışmaların sürdüğü COP23’te Cumartesi (11 Aralık) günü merakla beklenen oturumun gündeminde Türkiye vardı. İklim Haber&#8217;den Arif Cem Gündoğan&#8217;ın bildirdiğine göre Almanya’nın Bonn kentinde gerçekleşen gayrı-resmi genel oturumda geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Fiji Başbakanı Frank Bainimarama liderliğindeki COP23 Başkanlığı, Türkiye’nin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] COP23’te “Günün Fosili” ödülünün şanslı talihlileri hangi ülkeler oldu?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-cop23te-gunun-fosili-odulunun-sansli-talihlileri-hangi-ulkeler-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 09:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[AB]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Yürütme Yardımcı Organı]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn 2017]]></category>
		<category><![CDATA[günün fosili]]></category>
		<category><![CDATA[ICAO]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya-Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Enerji Ortaklığı]]></category>
		<category><![CDATA[JUSEP]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kuveyt]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Kasırgası]]></category>
		<category><![CDATA[ödül]]></category>
		<category><![CDATA[Paris iklim anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Riko]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=139922</guid>

					<description><![CDATA[Uluslararası İklim Eylem Ağı (CAN International) tarafından her COP konferansında olduğu gibi bu yıl da “Günün Fosili” (The Fossil of the day) ödülleri, Bonn’da sahiplerini bulmaya devam ediyor. 4’üncü gün (9 Kasım): Gelişmiş ülkelere büyük ödül! Günün ilk fosil ödülü 2020 öncesinde iklim değişikliğiyle mücadele tartışmalarına ve konuların COP23’e gündem maddesi olarak dahil edilmesine karşı [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] COP23’te şehirlerin iklim değişikliğine uyumu tartışıldı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-cop23te-sehirlerin-iklim-degisikligine-uyumu-tartisildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 07:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[ARİF CEM GÜNDOĞAN]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[CAN Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ümit Şahin]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoloji Kolektifi Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Badino]]></category>
		<category><![CDATA[özgül erdemli mutlu]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[TEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=139918</guid>

					<description><![CDATA[6 Kasım’da Almanya’nın Bonn kentinde başlayan ve bu hafta sonra erecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı (COP23) kapsamında İklim Ağı tarafından 8 Kasım’da “İklim eyleminde devlet dışı aktörlerin rolünün geliştirilmesi: Şehirler ve İklim değişikliği” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. TEMA Vakfı ve İklim Ağı’ndan Özgül Erdemli Mutlu’nun moderatörlüğünü yaptığı panele ECOLISE &#38; GEN [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[Bonn 2017] Yüzde 100 yenilenebilir enerji ile ihtiyaçları karşılayabilmek mümkün mü?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bonn-2017-yuzde-100-yenilenebilir-enerji-ile-ihtiyaclari-karsilayabilmek-mumkun-mu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 14:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP23]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Watch Group]]></category>
		<category><![CDATA[Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=139836</guid>

					<description><![CDATA[Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi (LUT) ve Energy Watch Group’un (EWG) birlikte hazırladıkları çalışma yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçişin uzun dönemli bir vizyon değil somut bir gerçek olduğunu ortaya koydu. Rapor, dün Bonn’da düzenlenen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP23 sırasında düzenlenen &#8220;Küresel Yenilenebilir Enerji Çözümleri&#8221; (GRESS) toplantısında sunuldu. Rapora göre, tamamıyla yenilenebilir enerjiye dayalı bir küresel elektrik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
