<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulaşım &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/etiket/ulasim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 18:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Ulaşım &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>90 dakika</title>
		<link>https://yesilgazete.org/90-dakika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akın Atauz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 07:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Akın Atauz]]></category>
		<category><![CDATA[aktarma]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=345639</guid>

					<description><![CDATA[Belediyeler aradıkları finansman kaynağını vatandaşlara ödetme dışında seçenekler yaratabilir. Ücretsiz kamusal  ulaşıma geçişe kadar aktarmalı kent içi yolculuklar bunlardan biri olabilir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SHURA: ‘Türkiye’nin şebeke altyapısı elektrikli araçlara hazır olmalı’</title>
		<link>https://yesilgazete.org/shura-turkiyenin-sebeke-altyapisi-elektrikli-araclara-hazir-olmali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[İklim ve Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Alkım Bağ Güllü]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli araba]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Shura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=340086</guid>

					<description><![CDATA[SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi'nin yeni raporu, elektrikli araçların Türkiye'nin şebeke altyapısına entegrasyonu için yatırım ve politika önerileri sundu. Rapora göre Türkiye'de 2035 yılına kadar sayısı 11 milyonu bulması beklenen elektrikli araçlar, ulaşım emisyonlarını yüzde 41 oranında düşürebilir. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adalılardan İmamoğlu’na: Sabır tavsiye etmek yerine takvim bekliyoruz</title>
		<link>https://yesilgazete.org/adalilardan-imamogluna-sabir-tavsiye-etmek-yerine-takvim-bekliyoruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 10:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[adalar]]></category>
		<category><![CDATA[azmanbüs. Gündüz Vassaf]]></category>
		<category><![CDATA[Derya Tolgay]]></category>
		<category><![CDATA[Ekrem İmamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[İBB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=339977</guid>

					<description><![CDATA[Dünya Mirası Adalar'dan Gündüz Vassaf ve Derya Tolgay'ın, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik kaleme aldığı metinde, Adalar'a uygun bir ulaşım planı için halkın da katılım sağlayacağı bir proje oluşturulması ve bunun uygulanması için  takvimlendirme çalışmasının vakit geçirilmeden yapılması istendi. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hawaii’de gençlerin iklim zaferi: Ulaşım emisyonları sıfırlanacak</title>
		<link>https://yesilgazete.org/hawaiide-genclerin-iklim-zaferi-ulasim-emisyonlari-sifirlanacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 10:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişkliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=338938</guid>

					<description><![CDATA[Genç aktivistlerin iklim davasındaki zaferi üzerine Hawaii eyaleti, ulaşım emisyonlarını azaltmak için harekete geçmeyi taahhüt etti. Ulaşım emisyonlarının 2045 yılına kadar sıfırlanması hedefleniyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da 1 Mayıs OHAL’i: Ulaşım büyük ölçüde kısıtlanacak</title>
		<link>https://yesilgazete.org/1-mayista-istanbul-kapali-valilikten-isci-bayrami-onlemleri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 09:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[1 Mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Valiliği]]></category>
		<category><![CDATA[Taksim Meydanı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=335410</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla kapsamlı ulaşım kısıtlamaları getirdi. Avrupa Yakası'nda birçok yol ve ulaşım hattı etkilenecek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hayal edebiliriz ama bunların nasıl gerçekleşeceği üzerine de düşünelim!</title>
		<link>https://yesilgazete.org/hayal-edebiliriz-ama-bunlarin-nasil-gerceklesecegi-uzerine-de-dusunelim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Akın Atauz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 07:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Akın Atauz]]></category>
		<category><![CDATA[kent]]></category>
		<category><![CDATA[ücretsiz kamusal taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel seçimler]]></category>
		<category><![CDATA[yerel yönetimler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=326003</guid>

					<description><![CDATA[Yerel seçimlere çok az bir süre kalmışken, yönetime aday olanların kamusal yarar için plan/ program ve projeleri ne durumda? Örneğin 'kentli hakları' arasında yer alan ücretsiz kamu taşıması için hazırlık yapan, düşünen var mı? ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UKOME kararı: İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam</title>
		<link>https://yesilgazete.org/ukome-karari-istanbulda-ulasim-ucretlerine-zam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 13:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[İBB]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul'da toplu ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Taksi ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[toplu taşımaya zam]]></category>
		<category><![CDATA[toplu ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[UKOME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=325469</guid>

					<description><![CDATA[Yeni alınan UKOME kararına göre İstanbul'da toplu taşıma araçları ile taksi, minibüs ve okul servisi ücretlerine zam yapıldı. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul trafiğine düzenleme: Tarihi Yarımada ve Moda’ya otomobille giriş ücretli olacak</title>
		<link>https://yesilgazete.org/istanbul-trafigi-duzenleme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 14:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ekrem İmamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon ayak izi]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir kent]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=322421</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul trafiğini hafifletmesi hedeflenen 'İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı' kamuoyuna tanıtıldı. Plana göre İstanbul’un iki ilçesinde otomobillere ücretli giriş uygulaması getirilecek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en büyük kömür limanında iklim eylemi: 100’den fazla gözaltı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/dunyanin-en-buyuk-komur-limaninda-iklim-eylemi-100den-fazla-gozalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 06:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[aktivizm]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[BM iklim zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[eylem]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Gösteri]]></category>
		<category><![CDATA[gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[iklim aktivisti]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Emisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Salımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>
		<category><![CDATA[Rising Tide]]></category>
		<category><![CDATA[sivil itaatsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320710</guid>

					<description><![CDATA[Avustralya'daki iklim eylemcileri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını 'işgal ederek', kömür ticaretini sekteye uğrattı. Eylemde 100'ü aşkın aktivist gözaltına alındı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fırtına ve sağanak büyük kentleri etkiledi: Deniz kabardı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/firtina-ve-saganak-buyuk-kentleri-etkiledi-deniz-kabardi-agaclar-devrildi-catilar-uctu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bozcaada]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[çatı uçması]]></category>
		<category><![CDATA[deniz kabarması]]></category>
		<category><![CDATA[Fırtına]]></category>
		<category><![CDATA[Gökçeada]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kocaeli]]></category>
		<category><![CDATA[sağanak]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<category><![CDATA[su baskını]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320629</guid>

					<description><![CDATA[Dün Türkiye'nin pek çok kentinde etkili olan fırtına İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya başta olmak üzere büyük şehirlerde hayatı olumsuz etkiledi. Meydana gelen deniz kabarması, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylarda can kaybı yaşanmadı.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
