<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Küresel Isınma &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/blog/etiket/kuresel-isinma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 12:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Küresel Isınma &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuzey Kutbu’nda yaz sıcaklıkları rekor kırdı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/kuzey-kutbunda-yaz-sicakliklari-rekor-kirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 12:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Buzullar]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kutbu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=322362</guid>

					<description><![CDATA[NOAA'nın 2023 Kuzey Kutbu Raporu, insan kaynaklı ısınmanın hava, okyanus ve karaları nasıl etkilediğini ve dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha hızlı ısınan Kuzey Kutbu'nda insanları, ekosistemleri ve toplulukları nasıl etkilediğini belgeliyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilim insanları: Dünya tehlikeli devrilme noktalarının eşiğinde</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bilim-insanlari-dunya-tehlikeli-devrilme-noktalarinin-esiginde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 08:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[acil küresel eylem]]></category>
		<category><![CDATA[Bezos Earth Fund]]></category>
		<category><![CDATA[devrilme noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Manjana Milkoreit]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Steve Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Earth System Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Exeter Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıtlar]]></category>
		<category><![CDATA[Global Tipping Points]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC Özel Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Levin]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Devrilme Noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır-karbon çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Lenton]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=321604</guid>

					<description><![CDATA[Devrilme noktalarına ilişkin bugüne kadar yapılmış en kapsamlı değerlendirme olan Küresel Devrilme Noktaları Raporu, insanlığın şu anda feci bir yörüngede olduğunu söylüyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[COP28] Zirve başkanından iklim inkarına varan açıklama: Fosil yakıtları durdurmak bilimsel değil</title>
		<link>https://yesilgazete.org/cop28-zirve-baskanindan-iklim-inkarina-varan-aciklama-fosil-yakitlari-durdurmak-bilimsel-degil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ADNOC]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[BAE]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıtlar]]></category>
		<category><![CDATA[iklim inkarcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[iklim inkarı]]></category>
		<category><![CDATA[iklimhedefi]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Sultan Al Jaber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=321328</guid>

					<description><![CDATA[BAE'de düzenlenen COP28 iklim zirvesinin başkanı ve petrol şirketi Adnoc'un CEO'su Sultan Al Jaber, kömür, petrol ve doğalgazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının dünyayı 'mağaralara geri götüreceğini' söyledi. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en büyük kömür limanında iklim eylemi: 100’den fazla gözaltı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/dunyanin-en-buyuk-komur-limaninda-iklim-eylemi-100den-fazla-gozalti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Haber Merkezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 06:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[aktivizm]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[BM iklim zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[eylem]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[Gösteri]]></category>
		<category><![CDATA[gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[iklim aktivisti]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Emisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon Salımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>
		<category><![CDATA[Rising Tide]]></category>
		<category><![CDATA[sivil itaatsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320710</guid>

					<description><![CDATA[Avustralya'daki iklim eylemcileri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle limanını 'işgal ederek', kömür ticaretini sekteye uğrattı. Eylemde 100'ü aşkın aktivist gözaltına alındı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madagaskar’da rekor sıcak dalgası: İklim krizi olmasa ‘neredeyse imkansızdı’</title>
		<link>https://yesilgazete.org/madagaskarda-rekor-sicak-dalgasi-iklim-krizi-olmasa-neredeyse-imkansizdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı hava koşulları]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı hava olayları]]></category>
		<category><![CDATA[aşırı sıcaklar]]></category>
		<category><![CDATA[BM iklim zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[iklim adaleti]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim finansmanı]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim tazminatı]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak dalgası]]></category>
		<category><![CDATA[tarihsel emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[World Weather Attribution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320346</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir çalışma, aşırı sıcakların milyonlarca insan üzerindeki etkisinin kayıt altına alınmadığını ortaya koyarak, birçok Afrika ülkesinin karşı karşıya kaldığı sınırlamaları vurguluyor. Ekim ayında görülen ve Doğu Afrika'daki adalardan Madagaskar'ı kavuran rekor sıcak dalgasının insan kaynaklı iklim değişikliğinin yaşanmadığı bir senaryoda 'neredeyse imkansız' olduğu vurgulanıyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hükümetlerin yenilenebilir enerji kapasitelerini üç katına çıkarması ufukta görünüyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/hukumetlerin-yenilenebilir-enerji-kapasitelerini-uc-katina-cikarmasi-ufukta-gorunuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 08:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[Ember]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Global Renewables Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Enerji Monitörü]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320175</guid>

					<description><![CDATA[Enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayımlanan yeni rapor, 2030'da yenilenebilir enerji kapasitesinin dörtte üçünden fazlasının güneş ve rüzgardan elde edilmesiyle küresel yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılmasının tamamen ulaşılabilir olduğunu ortaya koyuyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[COP28’e doğru] Aktivistler iklim krizinin kadına etkisinin BM İklim Zirvesinde ele alınmasını istiyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/cop28e-dogru-aktivistler-iklim-krizinin-kadina-etkisinin-bm-iklim-zirvesinde-ele-alinmasini-istiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 07:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[cinsiyet eşitliği]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Central]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Health Care Without Harm]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Seema Bhaskaran]]></category>
		<category><![CDATA[toplumsal cinsiyet eşitliği]]></category>
		<category><![CDATA[Transform Rural India Foundation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320079</guid>

					<description><![CDATA[Bu ayın sonunda Dubai'de başlayacak olan COP28 yaklaşırken, aktivistler politika yapıcıların iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız etkisini gündeme almasını ve çözüm üretmesini talep ediyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel sıcaklık anomalisi ilk kez 2°C eşiğini aştı: Ne anlama geliyor?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/kuresel-sicaklik-anomalisi-ilk-kez-2c-esigini-asti-ne-anlama-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 14:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[1.5°C]]></category>
		<category><![CDATA[2015 Paris Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[2C]]></category>
		<category><![CDATA[artan sıcaklıklar]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği (AB)]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)]]></category>
		<category><![CDATA[BM iklim zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus İklim Değişikliği Servisi]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon Açığı Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Burgess]]></category>
		<category><![CDATA[sıcaklık anomalisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320100</guid>

					<description><![CDATA[17 Kasım, küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 2°C üzerine çıktığı ilk gün oldu. Bu durum küresel ortalama sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlama hedefinin aşıldığı anlamına gelmiyor. Ancak uzmanlar rekor sıcaklıkların bu sınırı aşmaya yaklaştığımızı gösterdiği uyarısında bulunuyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[COP28’e doğru] BM: Dünya 3°C’lik ‘cehennem gibi’ bir iklim ısınmasıyla karşı karşıya</title>
		<link>https://yesilgazete.org/cop28e-dogru-bm-dunya-3clik-cehennem-gibi-bir-iklim-isinmasiyla-karsi-karsiya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 11:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ADNOC]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Arap Emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler]]></category>
		<category><![CDATA[BM Çevre Programı (UNEP)]]></category>
		<category><![CDATA[BM iklim zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ayrıcalığı anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişimi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Sultan Al Jaber]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=320064</guid>

					<description><![CDATA[BM Çevre Programı Lideri Andersen, 2023'te iklim değişikliğine bağlı sıcaklık rekorlarının kırılmasının ardından artık ‘emisyonları azaltma konusunda rekor kırmaya başlama’ çağrısı yaptı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avustralya, batmak üzere olan Tuvalu halkına iklim sığınağı sunacak</title>
		<link>https://yesilgazete.org/avustralya-batmak-uzere-olan-tuvalu-halkina-iklim-siginagi-sunacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yeşil Gazete]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 12:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP26]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya Tuvalı Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[iklim vizesi]]></category>
		<category><![CDATA[Jane McAdam]]></category>
		<category><![CDATA[kitlesel ekonomik göç]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Isınma]]></category>
		<category><![CDATA[New South Wales Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasifik Adası]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Kofe]]></category>
		<category><![CDATA[Tuvalu]]></category>
		<category><![CDATA[umut ışığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[yükselen deniz seviyeleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=319033</guid>

					<description><![CDATA[İklim krizi tehdidi altındaki Tuvalu vatandaşları bugün açıklanan bir anlaşmayla beraber artık Avustralya’da yaşama hakkına sahip olacak. Bu anlaşma Tuvalulular için bir sığınma teklifi çünkü deniz seviyesindeki yükselme Tuvalu gibi küçük ada ülkelerini sular altında kalma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
