<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Murat Türkeş &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/author/murat-turkes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 11:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Murat Türkeş &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Soğuklar bastırdı, hayvan dostlarımızı unutmayalım!</title>
		<link>https://yesilgazete.org/soguklar-bastirdi-hayvan-dostlarimizi-unutmayalim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 09:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk havalarda besleme]]></category>
		<category><![CDATA[sokakta yaşayan hayvanlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=328290</guid>

					<description><![CDATA[Ülkemizin büyük bölümünde geç gelen kışın soğuk/çok soğuk, karlı ve fırtınalı olumsuz hava koşullarında hayvan dostlarımızı unutmayalım.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da önemli bir IPCC toplantısı gerçekleştirildi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/istanbulda-onemli-bir-ipcc-toplantisi-gerceklestirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 09:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[prof. dr. murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=326895</guid>

					<description><![CDATA[Bilmem Farkında mıyız? İstanbul’dan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Geçti!..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023’ün kayıtlardaki en sıcak yıl olması, ‘Paris’ hedefleri açısından ne anlama geliyor?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/2023un-kayitlardaki-en-sicak-yil-olmasi-paris-hedefleri-acisindan-ne-anlama-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 07:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[en sıcak yıl]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<category><![CDATA[paris anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[yüzey sıcaklığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=326049</guid>

					<description><![CDATA[2023, sadece şimdiye dek kaydedilen en sıcak yıl olmakla kalmadı,  günlük sıcaklıkların tümü de sanayi öncesinden 1°C'den daha sıcaktı.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[2023’ün ardından] Küresel ısınma önemli, ama başka çok önemli çevre sorunlarımız da var!</title>
		<link>https://yesilgazete.org/2023un-ardindan-kuresel-isinma-onemli-ama-baska-cok-onemli-cevre-sorunlarimiz-da-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 13:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[2023'ün ardından]]></category>
		<category><![CDATA[biyoçeşitlik kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel tarım gıda ve su güvencesizliği]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=324582</guid>

					<description><![CDATA[Bugün acil çözümlenmesi gereken insan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınma, yaşam kürenin bozulması ve biyoçeşitlilik kaybı, arazi kullanımı değişikliği ve ormansızlaşma, su ve gıda güvensizliği, açlık ve yoksulluk ve diğer yaşamsal çevre sorunları, büyük olasılıkla 2024 yılında da varlığını sürdürecek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP28’in başlıca sonuçları ve kısa sentezi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/cop28in-baslica-sonuclari-ve-kisa-sentezi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[COP28]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=322754</guid>

					<description><![CDATA[İlk kez ‘fosil yakıtlara’ atıf yapılarak fosil yakıtlardan uzaklaşılmasını' öneren, ancak ana Sözleşmenin ve Paris Antlaşması’nın ilke ve hedeflerine yaklaşmayan yeni bir BMİDÇS kararı var elimizde!..]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı’ araştırma sonuçlarının bilimsel bir bireşimi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/turkiyede-iklim-degisikligi-algisi-arastirma-sonuclarinin-bilimsel-bir-biresimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 08:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Değişikliği Algısı Araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[İklim Haber]]></category>
		<category><![CDATA[konda]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=304647</guid>

					<description><![CDATA[İklim Haber- KONDA işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı ve Enerji Tercihleri 2022' araştırmasına göre, sonuçlar eğitim düzeyi ve sosyal gruplar/yaşam tarzı topluluklarına göre farklılaşsa da Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu iklim değişikliği konusunda endişeli ve bunun nedeni olarak insan faaliyetlerini görüyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya Günü ne için kutlanıyor ve neden önemli?</title>
		<link>https://yesilgazete.org/dunya-gunu-ne-icin-kutlaniyor-ve-neden-onemli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[BM Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması]]></category>
		<category><![CDATA[BMİDÇS]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Günü]]></category>
		<category><![CDATA[Sürdürülebilir kalkınma amaçları]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=300541</guid>

					<description><![CDATA[Yaşam Küre ne kadar sağlıklıysa, tüm canlı canlı yaşamı, ekosistemler ve insanlar da o kadar sağlıklıdır. Bozulmuş, zarar görmüş ekosistemlerimizi eski haline getirmek, yoksulluğun sona erdirilmesine, iklim değişikliği ve çölleşmeyle mücadeleye ve kitlesel yok oluşun önlenmesine yardımcı olacaktır.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bugünlerde bayramı kutlamak!</title>
		<link>https://yesilgazete.org/bugunlerde-bayrami-kutlamak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 06:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[afete hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bayram]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Hortum]]></category>
		<category><![CDATA[kriz yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=300453</guid>

					<description><![CDATA[6 Şubat'tan beri ve bu Bayram sabahında da hala yaşananlar, işte afet/felaketlerin yönetilmesinde, bırakın afete hazırlıklı olmayı, krizi yönetmek ve 'yaraları sarmak' aşamalarında da başarılı olunmadığının çok açık göstergeleridir.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPCC Sentez Raporu’nun kısa bilimsel bireşimi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/ipcc-sentez-raporunun-kisa-bilimsel-biresimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 09:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC 2023 Sentez Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[murat türkeş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=298319</guid>

					<description><![CDATA[IPCC'nin 2023 sentez raporuna göre, iklimle ilgili birçok risk bir önceki raporda değerlendirilenlerden daha yüksek ve  öngörülen uzun vadeli etkiler de şu anda gözlemlenenden birkaç kat daha fazla. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Nesiller boyunca hava, iklim ve suyun’ ve ‘ormanların’ geleceği</title>
		<link>https://yesilgazete.org/nesiller-boyunca-hava-iklim-ve-suyun-ve-ormanlarin-gelecegi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Türkeş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 08:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Meteoroloji Günü]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Orman Günü]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Su Günü]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[iklim krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Nesiller Boyunca Hava İklim ve Suyun Geleceği]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus artışı]]></category>
		<category><![CDATA[ormanlar ve sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[su aşırılıkları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=297387</guid>

					<description><![CDATA[Çoğumuz, nüfus artışı, kentleşme, çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin bir sonucu olarak gelişen, birbiriyle ilişkili birden çok tehlikeye her zamankinden daha fazla maruz kalıyoruz, daha fazla etkileniyoruz. İşte bu ve başka pek çok bağlantılı konu nedeniyle, bu yılın 'Nesiller Boyunca Hava, İklim ve Suyun Geleceği' başlıklı Dünya Meteoroloji Günü konusunu çok yerinde, zamanında ve anlamlı buluyorum.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
