<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayşe Bereket &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<atom:link href="https://yesilgazete.org/author/aysebereket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 13:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yesilgazete.org/wp-content/uploads/2019/11/icon.png</url>
	<title>Ayşe Bereket &#8211; Yeşil Gazete</title>
	<link>https://yesilgazete.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avrupa Birliği’nden tek kullanımlık plastiklerin sınırlandırılması için tarihi karar</title>
		<link>https://yesilgazete.org/avrupa-birliginden-tek-kullanimlik-plastiklerin-sinirlandirilmasi-icin-tarihi-karar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 12:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Break Free From Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurova Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Doç. Dr. Sedat Gündoğdu]]></category>
		<category><![CDATA[mikroplastik]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsico]]></category>
		<category><![CDATA[plastik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=152771</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği, aylardır devam eden müzakerelerin sonunda bugün (19 Aralık) tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasına karar verdiğini açıkladı. AB’nin Tek Kullanımlık Plastik Yönetmeliği en geç 2021 yılına kadar tüm Üye Ülkelerde yürürlüğe girecek. Yönetmelik, denizlerdeki plastik kirliliği krizine karşı bugüne kadar dünyada alınan en sıkı önlemler dizisi olmasına rağmen, durumun aciliyeti ve vahameti karşısında yine de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vanuatu, fosil yakıt şirketleri ile onları destekleyen ülkelere iklim davası açmak için adım atıyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/vanuatu-fosil-yakit-sirketleri-ile-onlari-destekleyen-ulkelere-iklim-davasi-acmak-icin-adim-atiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 21:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP24]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Fosil Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Vanuatu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=151603</guid>

					<description><![CDATA[Vanuatu Cumhuriyeti fosil yakıt şirketlerine ve onları destekleyen ülkelere yıkıcı iklim değişikliğine sebep olmaktan dava açabileceklerini açıkladı. Vanuatu yasal işlem başlattığı takdirde, dünyanın dört bir yanında açılan ve sayıları hızla artan iklim davalarına ilk defa bir ülke müdahil olacak. Vanuatu Dışişleri Bakanı Ralph Regenvanu bugün toplanan İklim Kırılganlığı Forumu Sanal Zirvesi’nde, en kirletici fosil yakıt [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Kaliforniya yangınlarında can kaybı artmaya devam ediyor: 63 ölü, 631 kişi kayıp</title>
		<link>https://yesilgazete.org/kuzey-kaliforniya-yanginlarinda-can-kaybi-artmaya-devam-ediyor-63-olu-631-kisi-kayip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İklim Krizi]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Fire]]></category>
		<category><![CDATA[iklim değişikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Brown]]></category>
		<category><![CDATA[kaliforniya yangın]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Mann]]></category>
		<category><![CDATA[pge]]></category>
		<category><![CDATA[Woosley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=151354</guid>

					<description><![CDATA[Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde ve güneyinde geçen hafta başlayan iki ayrı yangında can ve mal kaybı artmaya devam ediyor. Yangınların nedeni henüz araştırma aşamasındayken elektrik tedarik şirketine dava açıldı. İklim değişikliğinin yangınların sıklığını ve şiddetini arttırdığı konusunda fikir birliği var. Camp Fire yangını eyaletin kuzeyinde, San Francisco’nun kuzeybatısında Butte County’de 8 Kasım’da başlamıştı. Camp Fire yangınında [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa’da saç teli örneklerinin yüzde 60’ında pestisit tespit edildi</title>
		<link>https://yesilgazete.org/avrupada-sac-teli-orneklerinin-yuzde60inda-pestisit-tespit-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım-Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[AMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Parlamentosu]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Yeşiller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=151075</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Yeşilleri ve Avrupa Özgür İttifakı grubu dün (7 Kasım 2018) uzun dönemli pestisit maruziyeti araştırma projesinin sonuçlarını sundu. Detox Project ve Kudzu Science tarafından desteklenen projenin raporu önümüzdeki günlerde yayımlayacak. Temmuz ve Ekim 2018 arasında 6 Avrupa Birliği ülkesinden (Almanya, Danimarka, Birleşik Krallık’tan Galler, İtalya, Fransa ve Belçika) alınan 148 saç örneğinde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monsanto’nun ‘Roundup davası’ itirazına ret: 289 milyon dolar tazminata ise indirim!</title>
		<link>https://yesilgazete.org/monsantonun-roundup-davasi-itirazina-ret-289-milyon-dolar-tazminata-ise-indirim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 04:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım-Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Dewayne Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[roundup]]></category>
		<category><![CDATA[USRTK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=150494</guid>

					<description><![CDATA[Kaliforniya’nın San Francisco Eyaleti Yüksek Mahkemesi hakimi Suzanna Balanos, 22 Haziran Pazartesi günü (dün) gerçekleşen duruşmada Monsanto’nun (yeni adı ile Bayer) Dewayne Johnson davasının tekrar görülmesine dair talebini reddetti ancak 289,2 milyon ABD doları tutarındaki para cezasında ise indirime gitti. Haziran ayında 62.5 milyar ABD dolarına  Bayer tarafından satın alınan biyokimya devi Monsanto Dewayne Johnson tarafından dava [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de incelenen sofra tuzlarının tamamında mikroplastiğe rastlandı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/turkiyede-incelenen-sofra-tuzlarinin-tamaminda-mikroplastige-rastlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 08:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım-Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[Çukurova Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Tuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=150387</guid>

					<description><![CDATA[Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü&#8217;nden Dr. Sedat Gündoğdu tarafından Mart 2018’de Food Additives and Contaminants&#8216;da yayımlanan araştırmaya göre, Türkiye’de satılan 16 farklı markanın sofra tuzu örnekleri incelendi ve örneklerin tamamında mikroplastik (5 mm’den küçük plastik parçacığı) bulundu. En fazla mikroplastik deniz tuzunda Raporda, Türkiye’nin başlıca tuz üretim merkezlerinde üretilen ve Şubat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monsanto-Bayer’in Roundup’ı (glifosat) ile dicamba içeren ot zehirleri antibiyotik direncini arttırıyor</title>
		<link>https://yesilgazete.org/monsanto-bayerin-roundupi-glifosat-ile-dicamba-iceren-ot-zehirleri-antibiyotik-direncini-arttiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 17:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[antibiyotik]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[dicamba]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Glifosat]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=150238</guid>

					<description><![CDATA[Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, glifosat etken maddeli Roundup (Monsanto-Bayer) ve dicamba etken maddeli herbisitlere -önerilen uygulama seviyelerinin altında bile- maruz kalan bakterilerde antibiyotik direnci 100,000 kere daha hızlı gelişebiliyor. Yeni Zelanda Canterbury Üniversitesi’nden Moleküler Biyoloji ve Genetik Profesörü Jack Heinemann ve ekibi antibiyotik direnci ve herbisitler (ot öldüren kimyasal madde) arasındaki ilişkiyi daha önce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastik atıklarda ilk üç şirket: Coca-Cola, Pepsi ve Nestlé – Break Free From Plastic saha çalışması raporu</title>
		<link>https://yesilgazete.org/plastik-atiklarda-ilk-uc-sirket-coca-cola-pepsi-ve-nestle-break-free-from-plastic-saha-calismasi-raporu-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 18:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[Break Free From Plastic saha çalışması raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Break Free From Plastik]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik atıklarda ilk üç şirket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=149888</guid>

					<description><![CDATA[Break Free From Plastic küresel hareketi plastik kirliliği saha çalışmalarında tespit ettiği başlıca şirketleri bugün yayınlanan raporunda açıkladı. Plastikten Kurtul olarak da tercüme edilebilecek Break Free From Plastic hareketi, dünyadaki plastik kirliliğini sonlandırmak için 1.279 örgütün bir araya geldiği bir küresel bir hareket. Küresel plastik kirliliğine bütüncül olarak yaklaşan Break Free From Plastics hareketi, çareden ziyade önleme odaklanarak ve etkin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monsanto’ya (Bayer) kötü haber: Glifosatı arı ölümleriyle ilişkilendiren bir bilimsel rapor daha yayımlandı</title>
		<link>https://yesilgazete.org/monsantoya-bayer-kotu-haber-glifosati-ari-olumleriyle-iliskilendiren-bir-bilimsel-rapor-daha-yayimlandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 12:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Köşe Yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[arı ölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Glifosat]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[roundup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=149538</guid>

					<description><![CDATA[ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin PNAS dergisinde (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) yayınlanan bir rapora göre, dünyanın en çok kullanılan tarım zehri glifosat arıların bağırsaklarındaki faydalı bakterilerin bir kısmını öldürerek, arıların enfeksiyonlara karşı direncini düşürüyor ve zararlı bakterilere bağlı ölüm risklerini arttırıyor. ABD Tarım Bakanlığı’na bağlı Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü, ABD [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monsanto (Bayer) glifosat-kanser davasında tarihi zafer: 289.2 milyon dolar tazminat cezası</title>
		<link>https://yesilgazete.org/monsanto-bayer-glifosat-kanser-davasinda-tarihi-zafer-289-2-milyon-dolar-tazminat-cezasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ayşe Bereket]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Günün Manşeti]]></category>
		<category><![CDATA[Hafta Sonu]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım-Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Aventis]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Goldstein]]></category>
		<category><![CDATA[Dewayne Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Dow]]></category>
		<category><![CDATA[Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Glifosat]]></category>
		<category><![CDATA[herbisit]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[non-Hodgkin’s lenfoma]]></category>
		<category><![CDATA[RangerPro]]></category>
		<category><![CDATA[roundup]]></category>
		<category><![CDATA[syngenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yesilgazete.org/?p=148225</guid>

					<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinin San Francisco Yüksek Mahkemesi’nde sekiz haftadır süren Dewayne Johnson-Monsanto (Bayer) davası dün (Cuma 11 Ağustos) jürinin verdiği tarihi bir kararla sona erdi. Johnson, Monsanto’nun Round up ve RangerPro herbisitlerindeki (ot öldürücü kimyasal) aktif maddesi glifosat yüzünden kansere yakalandığını iddiasıyla dava açmıştı. Haziran ayında 62.5 milyar ABD dolarına  Bayer tarafından satın alınan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
